| 株式会社 データフォーシーズ | [エントリーする] |
目指すは、データマイニング分野のトップカンパニー。 データフォーシーズは企業のもつ様々なデータを解析することで、企業側が必要とするデータを抽出する「データマイニング」に特化したビジネスを展開しています。ビジネスを展開する上で非常に重要な情報を、当社独自のデータ解析技術によって見つけ出し、顧客に提供することで経営戦略的なサポートを行い、多くの企業から高い評価を得ています。 今後はこの分野におけるNo.1企業を目指し本格的に事業拡大を図るため、日本随一の卓越したデータマイニングスペシャリスト集団の一員として活躍していただけるメンバーを募集します。 ●当社で得られるもの 基本的には何かしらのシステム開発、およびプログラムの経験があるエンジニアの方であれば、当社で活躍できる可能性は大いにあります。「IT」という、エンジニアとしての基本的な技術スキルをベースに、当社が事業展開している「データマイニング」業務に携わることで、統計や数学分析といったスキルや膨大なデータの中から顧客企業のビジネス戦略に、どれだけ高い付加価値を提供できるのか、といった経営的思考・判断力が培えるからです。当社で活躍することは、「IT」「データ分析」「経営的思考」という3つの要素を兼ね備えたエンジニアになると言い換えられるでしょう。 そのために当社では、研修制度を用意したり、また経営に直結するやりがいのある仕事を提供しています。キャリアアップ・スキルアップできるチャンスが数多くあることが大きな特長です。将来有望な技術分野、名だたる大企業クライアントの命運を握る仕事、基本と応用力を身につけることを意図した充実の研修体制、そして切磋琢磨できる仲間達、先輩達があなたを待っています。 |
|
| 募集職種 | システムエンジニア 第二新卒 金融分野SEスペシャリスト |
| 仕事内容詳細 | 【システムエンジニア・第二新卒】 小売業界、通販・EC業界、通信業界、旅行・サービス業界等を対象としたCRMやSCM分野におけるデータマイニングおよび関連システムエンジニアリング業務。 【金融分野SEスペシャリスト】 新BIS規制による準拠するリスク管理及び将来予想計測に関するSASインフラを利用した分析と周辺システムエンジニアリング業務。 与信業務におけるクレジットリスクの計測モデルの構築および与信およびモニタリングシステム構築に関するシステムエンジニアリング業務。 オペレーションリスク計測システムの企画、設計、実装とテスト検証および保守運用支援。 |
| 勤務地 | 本社:東京都港区西麻布1-11-8 森ビル5F その他:東京都内中心(取引先への出動あり) ※この仕事はクライアント先企業での常駐勤務となる場合があります。 |
| 交通アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」2番出口から徒歩8分 都営大江戸線「六本木駅」4b番出口から徒歩10分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」5番出口から徒歩10分 |
| 想定年収 | 31歳 (入社 3 年目): 1000万円 コンサルタント兼部門責任者 29歳 (入社 3 年目): 750万円 データマイニングスペシャリスト兼リーダー 27歳 (入社 3 年目): 500万円 データマイニングエンジニア |
| 給与 | 年俸制:350万円以上 ※経験・能力に応じて当社規定により優遇します。 ※試用期間中の給与は本採用時の90%程度を予定。 また新卒、第2新卒者については本採用時の80%程度を予定。 |
| 諸手当 | 交通費支給(月3万円まで)、時間外手当、出向手当、扶養子女手当、独立手当(世帯主への住宅手当) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土、日)、祝日、年末年始(5日)、アニバーサリー休暇(2日)、年次有給休暇 |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、資格取得補助(統計士、データ解析士、等)、出向者・役職者への携帯電話の支給 |
| 教育制度 | ●未来のプロフェッショナルを育てる教育研修体制 真のプロフェッショナルに必要な知識、ノウハウ、スキルを身につけられる教育研修体制を用意しています。講師陣も充実。この道の大ベテランであるスペシャリストや大学の先生をお迎えしています。 入社時3ヶ月間の社員専門分野研修、「統計士」、「データ解析士」資格取得のための勉強会、ネイティブによる英会話研修、学会との連携における社外研修 |
| 応募資格 | 【システムエンジニア】 システム開発従事経験2年〜 RDBの知識・経験のある方 【第二新卒】 システム開発経験があると良いが、データマイニングに興味があり、スペシャリストになりたいとの志向性をお持ちの方。 【金融分野 SEスペシャリスト候補】 システム開発従事2年以上 金融業界においてのデータマイニングをやりたいとの志向性をお持ちの方 ※BI OLAP DWH系経験者歓迎 ※データマイニング経験不要 |
| こんな人に来てほしい | ・上流工程に携わりたい プロマネ、コンサルタントになりたい ビジネススキルを磨きたい方。 ・データマイニングの技術を使って、お客様の経営課題の解決、改善をしたいとの志向性をお持ちの方。 |
| エントリーする |